English

機能樹脂事業部 エマルジョングループ

物性値一覧

スミカフレックス 総合カタログ

グレード エマルジョン物性(at25℃) フィルム物性(at25℃)
不揮発分(%)
(中心値)
粘度
(mPa・s)
PH 乳化系 MFT
(℃)
Tg
(℃)
抗張力
(MPa)
伸度(%)
エチレン-
酢酸ビニル系
56 2500 〜 5500 3 〜 6 PVA/ノニオン 0 -20 4.5 1000
50 3500 〜 6000 4 〜 7 PVA 0 +7 18.0 420
56 3000 〜 5000 4 〜 7 PVA 0 -5 9.0 700
55 500 〜 2000 4 〜 7 PVA 0 +10 20.6 420
55 1100 〜 1600 4 〜 7 PVA 0 0 12.7 550
55 800 〜 1600 4 〜 7 PVA 0 -18 6.2 850
50 50 〜 500 4 〜 7 PVA 0 -30 5.0 650
54 1500 〜 4000 4 〜 7 PVA 0 -18 8.9 700
55 2000 〜 4000 4 〜 7 PVA 0 0 13.0 540
55 2000 〜 4000 4 〜 7 PVA 0 0 11.0 500
55 2000 〜 6000 4 〜 7 PVA 0 0 12.0 550
60 1600 〜 3500 4 〜 7 PVA 0 0 13.0 620
65 300 ~ 3000 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 0 9.6 750
65 2000 〜 6000 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 0 5.8 790
72 2000 〜 6000 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 0 5.4 810
55 2000 〜 4000 4 〜 7 PVA 0 0 13.0 530
60 1000 〜 5000 4 〜 7 PVA 0 0 13.0 620
55 400 〜 1500 4 〜 7 PVA 0 0 13.5 400
55 10 〜 400 4 〜 7 HEC/ノニオン 0 0 5.8 800
50 400 〜 1300 4 〜 7 PVA/ノニオン 9 15 23.0 360
51 500 〜 1500 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 -15 1.0 >1500
50 10 〜 400 3 〜 8 特殊系 0 0
グレード エマルジョン物性(at25℃) フィルム物性(at25℃)
不揮発分(%)
(中心値)
粘度
(mPa・s)
PH 乳化系 MFT
(℃)
Tg
(℃)
抗張力
(MPa)
伸度
(%)
エチレン-
酢酸ビニル-
アクリル系
60 10 〜 500 4 〜 7 特殊系 0 -20 0.9 >1500
エチレン-
酢酸ビニル-
特殊エステル系
53 500 〜 2000 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 -30 0.2 >1700
55 100 〜 1000 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 -25 2.6 1200
53 100 〜 500 4 〜 7 PVA/ノニオン 0 -30 0.4 >1500
60 4000 〜 7000 7 〜 9 特殊系 0 -50 0.2 >1500
グレード パウダー物性 50%水分散液の物性
外観 揮発分 粉体粒径(μm) 見掛密度(g/ml) 粘度(mPa・s) PH MFT(℃)
RP-100S 白色粉体 2%以下 約70 約0.4 2000 5 〜 6 0